Download PDF 下载PDF文件     打印此页面     Email Email发送此页面     Save To Favorites 添加到收藏夹

K 系列

在以下每个系列左侧的方框中请先打对勾选择一个系列,然后即可执行该页面其它功能的操作。
Search Items



Compare Items
   
   总共45条,当前为第 1条到第45条
1

选择

品牌

基本尺寸

基本额定负荷 (KN)

疲劳负荷极限 Pu (kN)

额定转速 (r/min)

质量 (kg)

型号

尺寸

挡肩及倒角尺寸

计算系数

d1

D

B

动态

静态

参考转速

极限转速

轴承

紧定套

d

d2 ~

d3

D1 ~

B1

B2

r1,2 最小

s1~

s2~

da 最大

db 最小

Da 最小

Da 最大

Ca 最大

ra 最大

k1

k2

SRBF 70 130 31 196 208 25.5 4800 6700 1.90 *C2215K AH315G 70 88.5 115 45 49 M80 8 1.5 9.6 - 84 98 110 121 1.2 1.5 0.099
SRBF 70 160 55 425 465 52 3600 4800 5.65 *C2315K AHX2315G 70 98.5 135 68 72 M80 12 2.1 13.1 - 87 110 130 148 2.2 2 0.103
SRBF 75 140 33 220 250 28.5 4500 6000 2.35 *C2216K AH316 75 98.1 125 48 52 M90 8 2 9.1 - 91 105 120 129 1.2 2 0.104
SRBF 75 170 58 510 550 61 3400 4500 6.75 *C2316K AHX2316 75 102 145 71 75 M90 12 2.1 10.1 - 92 115 135 158 2.4 2 0.107
SRBF 80 150 36 275 320 36.5 4300 5600 3.00 *C2217K AHX317 80 104 133 52 56 M95 9 2 7.1 - 96 110 125 139 1.3 2 0.114
SRBF 80 180 60 540 600 65.5 3200 4300 7.90 *C2317K AHX2317 80 110 153 74 78 M95 13 3 12.1 - 99 125 145 166 2.4 2.5 0.105
SRBF 85 160 40 325 380 42.5 3800 5300 3.75 *C2218K AHX318 85 112 144 53 57 M100 9 2 9.5 - 101 120 130 149 1.4 2 0.104
SRBF 85 190 64 610 695 73.5 2800 4000 9.00 *C2318K AHX2318 85 119 166 79 83 M100 14 3 9.6 - 104 135 155 176 2 2.5 0.108
SRBF 90 200 67 610 695 73.5 2800 4000 11.0 *C2319K AHX2319 90 120 166 85 89 M105 16 3 12.6 - 109 135 155 186 2.1 2.5 0.103
SRBF 95 165 52 415 540 58.5 3200 4300 5.00 *C3120K1) AHX3120 95 119 150 64 68 M110 11 2 10 - 111 119 150 154 4.5 2 0.1
SRBF 95 180 46 415 465 47.5 3600 4800 5.30 *C2220K AHX320 95 118 157 59 63 M110 10 2.1 10.1 - 112 130 150 168 0.9 2 0.108
SRBF 95 215 73 800 880 91.5 2600 3600 13.5 *C2320K AHX2320 95 126 185 90 94 M110 16 3 11.2 - 114 150 170 201 3.2 2.5 0.113
SRBF 105 170 45 355 480 51 3200 4500 4.25 *C3022K1) AHX3122 105 128 156 68 72 M120 11 2 9.5 - 119 127 157 161 4 2 0.107
SRBF 105 200 53 530 620 64 3200 4300 7.65 *C2222K AHX3122 105 132 176 68 72 M120 11 2.1 11.1 - 122 150 165 188 1.9 2 0.113
SRBF 115 180 46 375 530 55 3000 4000 4.60 *C3024K AHX3024 115 138 166 60 64 M130 13 2 10.6 - 129 145 160 171 0.9 2 0.111
SRBF 115 215 58 610 710 72 3000 4000 9.50 *C2224K1) AHX3124 115 144 191 75 79 M130 12 2.1 13 - 132 143 192 203 5.4 2 0.113
SRBF 115 215 76 750 980 98 2400 3200 13.0 *C3224K AHX3224G 115 149 190 90 94 M130 13 2.1 17.1 - 132 160 180 203 2.4 2 0.103
SRBF 125 200 52 390 585 58.5 2800 3800 6.80 *C3026K1) AHX3026 125 154 180 67 71 M140 14 2 16.5 - 139 152 182 191 4.4 2 0.123
SRBF 125 230 64 735 930 93 2800 3800 12.0 *C2226K AHX3126 125 152 199 78 82 M140 12 3 9.6 - 144 170 185 216 1.1 2.5 0.113
SRBF 135 210 53 490 735 72 2600 3400 7.30 *C3028K1) AHX3028 135 163 194 68 73 M150 14 2 11 - 149 161 195 201 4.7 2 0.102
SRBF 135 250 68 830 1060 102 2400 3400 15.5 *C2228K AHX3128 135 173 223 83 88 M150 14 3 13.7 - 154 190 210 236 2.3 2.5 0.109
SRBF 145 250 80 880 1290 122 2000 2800 16.5 *C3130K AHX3130G 145 182 226 96 101 M160 15 2.1 13.9 - 162 195 215 238 2.3 2 0.12
SRBF 145 270 73 980 1220 116 2400 3200 19.0 *C2230K AHX3130G 145 177 236 96 101 M160 15 3 11.2 - 164 200 215 256 2.5 2.5 0.119
SRBF 150 270 86 1000 1400 132 2000 2600 23.0 *C3132K1) AH3132G 150 191 240 103 108 M170 16 2.1 19 - 172 190 242 258 7.5 2 0.099
SRBF 150 290 104 1370 1830 170 1700 2400 31.0 *C3232K AH3232G 150 194 256 124 130 M170 20 3 19.3 - 174 215 245 276 2.6 2.5 0.112
SRBF 160 260 67 750 1160 108 2000 2800 15.0 *C3034K1) AH3034 160 200 237 85 90 M180 17 2.1 12.5 - 181 200 238 249 5.8 2 0.105
SRBF 160 280 88 1040 1460 137 1900 2600 24.0 *C3134K1) AH3134G 160 200 249 104 109 M180 16 2.1 21 - 182 200 250 268 7.6 2 0.101
SRBF 160 310 86 1270 1630 150 2000 2600 31.0 *C2234K AH3134G 160 209 274 104 109 M180 16 4 16.4 - 187 230 255 293 3 3 0.114
SRBF 170 280 74 880 1340 125 1900 2600 19.0 *C3036K AH3036 170 209 251 92 98 M190 17 2.1 15.1 - 191 220 240 269 2 2 0.112
SRBF 170 300 96 1250 1730 156 1800 2400 30.0 *C3136K AH3136G 170 210 266 116 122 M190 19 3 23.2 - 194 230 255 286 2.2 2.5 0.102
SRBF 170 320 112 1530 2200 196 1500 2000 41.5 *C3236K AH3236G 170 228 289 140 146 M190 24 4 27.3 - 197 245 275 303 3.2 3 0.107
SRBF 180 290 75 930 1460 132 1800 2400 20.5 *C3038K AH3038G 180 225 266 96 102 M200 18 2.1 16.1 - 201 235 255 279 1.9 2 0.113
SRBF 180 320 104 1530 2200 196 1600 2200 38.0 *C3138K1) AH3138G 180 228 289 125 131 M200 20 3 19 - 204 227 290 306 9.1 2.5 0.096
SRBF 180 340 92 1370 1730 156 1800 2400 38.0 *C2238K AH2238G 180 224 296 112 117 M200 18 4 22.5 - 207 250 275 323 1.6 3 0.108
SRBF 190 310 82 1120 1730 153 1700 2400 25.5 *C3040K AH3040G 190 235 285 102 108 Tr210 19 2.1 15.2 - 211 250 275 299 2.9 2 0.123
SRBF 190 340 112 1600 2320 204 1500 2000 45.5 *C3140K AH3140 190 245 305 134 140 Tr220 21 3 27.3 - 214 260 307 326 - 2.5 0.108
SRBF 200 340 90 1320 2040 176 1600 2200 36.0 *C3044K AOH3044G 200 257 310 111 117 Tr230 20 3 17.2 - 233 270 295 327 3.1 2.5 0.114
SRBF 200 370 120 1900 2900 245 1400 1900 60.0 *C3144K AOH3144 200 268 333 145 151 Tr240 23 4 22.3 - 237 290 315 353 3.5 3 0.114
SRBF 200 400 108 2000 2500 216 1500 2000 65.5 *C2244K AOH2244 200 259 350 145 151 Tr240 23 4 20.5 - 237 295 320 383 1.7 3 0.113
SRBF 220 360 92 1340 2160 180 1400 2000 39.5 *C3048K AOH3048 220 276 329 116 123 Tr260 21 3 19.2 - 253 290 315 347 1.3 2.5 0.113
SRBF 220 400 128 2320 3450 285 1300 1700 75.0 *C3148K AOH3148 220 281 357 154 161 Tr260 25 4 20.4 - 257 305 335 383 3.7 3 0.116
SRBF 240 440 144 2650 4050 325 1100 1500 102 *C3152K AOH3152G 240 314 394 172 179 Tr280 26 4 26.4 277 340 375 423 4.1 3 0.115
SRBF 260 420 106 1860 3100 250 1200 1600 61.0 *C3056K AOH3056 260 328 389 131 139 Tr300 24 4 21.3 295 350 375 405 1.8 3 0.121
SRBF 260 460 146 2850 4500 355 1100 1400 110 *C3156K AOH3156G 260 336 416 175 183 Tr300 28 5 28.4 300 360 395 440 4.1 4 0.115
SRBF 280 500 160 3250 5200 400 1000 1300 140 *C3160K AOH3160G 280 362 448 192 200 Tr320 30 5 30.5 320 390 425 480 4.9 4 0.106
>>
<<
   总共45条,当前为第 1条到第45条
1