Products

Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites

22200 series

Check up to five results to perform an action.
Search by Specifcation
22200 series
  • 22200 series
  • 22200 series



Request Information Compare Items
   
  Results 1 - 14 of 14
1

Select

Brand

Principal dimensions (mm)

Basic load ratings (KN)

Pu (kN)

Speed ratings rpm (r/min)

Weight:Bearing+Withdrawal sleeve (kg)

Designation

Dimensions (mm)

Abutment and fillet dimensions (mm)

Value

d1

D

B

dyc Cr

stc Cor

Reference speed

Limiting Speed

Bearing

Withdrawal sleeve

d1

d2~

D1 ~

B1

B2

G

G1

b

k

r1,2 Min

da Min

Da Max

ra Max

e

Y1

Y2

Y0

SRBF 40 85 23 102 98 10.8 7500 10000 0.70 *22209EK AH309 40 54.4 74.4 31 34 M50 6 5.5 3 1.1 52 78 1 0.26 2.6 3.9 2.5
SRBF 45 90 23 104 108 11.8 7000 9500 0.74 *22210EK AHX310 45 59.9 79 35 38 M55 7 5.5 3 1.1 57 83 1 0.24 2.8 4.2 2.8
SRBF 50 100 25 125 127 13.7 6300 8500 0.95 *22211EK AHX311 50 65.3 88 37 40 M60 7 5.5 3 1.5 64 91 1.5 0.24 2.8 4.2 2.8
SRBF 55 110 28 156 166 18.6 5600 7500 1.30 *22212EK AHX312 55 71.6 96.5 40 43 M65 8 5.5 3 1.5 69 101 1.5 0.24 2.8 4.2 2.8
SRBF 60 120 31 193 216 24 5000 7000 1.70 *22213EK AH313G 60 77.6 106 42 45 M70 8 5.5 3 1.5 74 111 1.5 0.24 2.8 4.2 2.8
SRBF 65 125 31 208 228 25.5 5000 6700 1.80 *22214EK AH314G 65 83 111 43 47 M75 8 5.5 3 1.5 79 116 1.5 0.23 2.9 4.4 2.8
SRBF 70 130 31 212 240 26.5 4800 6300 1.95 *22215EK AH315G 70 87.8 115 45 49 M80 8 5.5 3 1.5 84 121 1.5 0.22 3 4.6 2.8
SRBF 75 140 33 236 270 29 4300 6000 2.40 *22216EK AH316 75 94.7 124 48 52 M90 8 5.5 3 2 91 129 2 0.22 3 4.6 2.8
SRBF 80 150 36 285 325 34.5 4000 5600 3.05 *22217EK AHX317 80 101 133 52 56 M95 9 5.5 3 2 96 139 2 0.22 3 4.6 2.8
SRBF 90 170 43 380 450 46.5 3600 4800 4.60 *22219EK AHX319 90 112 150 57 61 M105 10 8.3 4.5 2.1 107 158 2 0.24 2.8 4.2 2.8
SRBF 95 180 46 425 490 49 3400 4500 5.40 *22220EK AHX320 95 118 159 59 63 M110 10 8.3 4.5 2.1 112 168 2 0.24 2.8 4.2 2.8
SRBF 105 200 53 560 640 63 3000 4000 7.50 *22222EK AHX3122 105 130 178 68 72 M120 11 8.3 4.5 2.1 122 188 2 0.25 2.7 4 2.5
SRBF 115 215 58 630 765 73.5 2800 3800 9.55 *22224EK AHX3124 115 141 189 75 79 M130 12 11.1 6 2.1 132 203 2 0.26 2.6 3.9 2.5
SRBF 125 230 64 735 930 88 2600 3600 11.6 *22226EK AHX3126 125 152 201 78 82 M140 12 11.1 6 3 144 216 2.5 0.27 2.5 3.7 2.5
>>
<<
  Results 1 - 14 of 14
1
22200 series