Download PDF 下载PDF文件     打印此页面     Email Email发送此页面     Save To Favorites 添加到收藏夹

33000 系列

在以下每个系列左侧的方框中请先打对勾选择一个系列,然后即可执行该页面其它功能的操作。
Search Items



Compare Items
   
   总共14条,当前为第 1条到第14条
1

选择

品牌

基本尺寸

基本额定负荷 (KN)

疲劳负荷极限 Pu (kN)

额定转速 (r/min)

质量 (kg)

型号

ISO335 尺寸系列 (ABMA)

尺寸

挡肩及倒角尺寸

计算系数

d

D

T

动态

静态

参考转速

极限转速

d

d1 ~

B

C

r1,2 最小

r3,4 最小

a

da 最大

db 最小

Da最小 

Da 最大

Db 最小

Ca 最小

Cb 最小

ra最大

rb 最大

e

Y

Yo

SRBF 55 90 27 104 137 15.3 5600 7000 0.67 33011/Q 2CE 55 72.9 27 21 1.5 1.5 19 63 62 81 83 86 5 6 1.5 1.5 0.31 1.9 1.1
SRBF 60 95 27 106 143 16 5300 6700 0.71 33012/Q 2CE 60 77.1 27 21 1.5 1.5 20 67 67 85 88 90 5 6 1.5 1.5 0.33 1.8 1
SRBF 65 100 27 110 153 17.3 5000 6300 0.78 33013/Q 2CE 65 82.5 27 21 1.5 1.5 21 72 72 89 93 96 5 6 1.5 1.5 0.35 1.7 0.9
SRBF 70 110 31 130 196 22.8 4300 5600 1.10 33014 2CE 70 88.8 31 25.5 1.5 1.5 23 78 77 99 103 105 5 5.5 1.5 1.5 0.28 2.1 1.1
SRBF 75 115 31 134 228 26 4000 5300 1.15 33015/Q 2CE 75 95 31 25.5 1.5 1.5 23 84 82 104 108 110 6 5.5 1.5 1.5 0.3 2 1.1
SRBF 80 125 36 168 285 32 3600 5000 1.65 33016/Q 2CE 80 102 36 29.5 1.5 1.5 26 90 87 112 117 119 6 6.5 1.5 1.5 0.28 2.1 1.1
SRBF 85 130 36 183 310 34.5 3600 4800 1.75 33017/Q 2CE 85 107 36 29.5 1.5 1.5 26 94 92 118 122 125 6 6.5 1.5 1.5 0.3 2 1.1
SRBF 90 140 39 216 355 39 3200 4500 2.20 33018/Q 2CE 90 113 39 32.5 2 1.5 27 100 98 127 132 135 7 6.5 2 1.5 0.27 2.2 1.3
SRBF 95 145 39 220 375 40.5 3200 4300 2.30 33019/Q 2CE 95 118 39 32.5 2 1.5 28 104 104 131 138 139 7 6.5 2 1.5 0.28 2.1 1.1
SRBF 100 150 39 224 390 41.5 3000 4000 2.40 33020/Q 2CE 100 122 39 32.5 2 1.5 29 109 108 135 142 143 7 6.5 2 1.5 0.3 2 1.1
SRBF 105 160 43 246 430 45.5 2800 3800 3.05 33021/Q 2DE 105 131 43 34 2.5 2 31 117 116 145 150 153 7 9 2 2 0.28 2.1 1.1
SRBF 110 170 47 281 500 53 2600 3600 3.85 33022 2DE 110 139 47 37 2.5 2 34 123 121 152 160 161 7 10 2 2 0.28 2.1 1.1
SRBF 120 180 48 292 540 56 2600 3400 4.20 33024 2DE 120 149 48 38 2.5 2 36 132 131 160 170 171 6 10 2 2 0.3 2 1.1
SRBF 150 225 59 457 865 86.5 2000 2600 8.15 33030 2EE 150 188 59 46 3 2.5 48 164 162 200 213 217 8 13 2.5 2 0.37 1.6 0.9
>>
<<
   总共14条,当前为第 1条到第14条
1